| 施設名 | チャームスイート能見台(2025年12月OPEN予定) |
|---|---|
| 入居費用 | 0~780 万円 |
| 月額 | 15.28~137.78 万円 |
| 住所 |
|
| アクセス | 京急電鉄本線 能見台駅 |
| 入居条件 |
|
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
| 料金プラン1 | - | 15.28万円 | ||||||||
| - | - | 2.5 | 9.02 | - | 3.76 | - | - | - | - | |
| 料金プラン3 | 780万円 | 137.78万円 | ||||||||
| 780 | - | 125 | 9.02 | - | 3.76 | - | - | - | - | |
| 料金プラン1 | 390万円 | 31.78万円 | ||||||||
| 390 | - | 19 | 9.02 | - | 3.76 | - | - | - | - | |
| 施設名 | チャームスイート能見台(2025年12月OPEN予定) |
|---|---|
| 住所 | 〒236-0057 神奈川県横浜市金沢区 |
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
| 設立年月 | 2025年10月 |
| 入居定員 | 80人 |
| 居室総数 | 80室 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物階数 | 地上3階建 |
| 居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
| 共用施設・設備 | |
| 延床面積 | 2914.46m2 |