| 施設名 | ベストライフ二子新地 | 
|---|---|
| 入居費用 | 0~430 万円 | 
| 月額 | 15.38~20.39 万円 | 
| 住所 | 
 | 
| アクセス | 東急田園都市線 二子新地駅 徒歩4分 | 
| 入居条件 |  | 
| 施設コメント | 多摩川の美しい自然を享受した、駅徒歩3分という好立地で人気の施設です。尊敬と感謝。このふたつを常に意識して、介護させていただきます。いつまでも、長く暮らして欲しいとの思いから、低価格&共通価格を実現しています。定期的に季節のイベントやレクリレーションを開催しております。 | 
| 備考 | 多摩川河川敷は気軽に行ける散歩コース。恵まれた自然の中で、ゆっくりと流れる時間をお楽しみください。 | 
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 | 介護 サービス費 | その他 | |
| 料金プランa | - | 20.39万円 | ||||||||
| - | - | 12.09 | 2.2 | - | 6.1 | - | - | - | - | |
| 料金プランb | 430万円 | 15.38万円 | ||||||||
| 430 | - | 7.08 | 2.2 | - | 6.1 | - | - | - | - | |
| 施設名 | ベストライフ二子新地 | 
|---|---|
| 住所 | 〒213-0004 神奈川県川崎市高津区諏訪1-13-2 | 
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 
| 設立年月 | 2003年12月 | 
| 入居定員 | 56人 | 
| 居室総数 | 56室 | 
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| 建物階数 | 地上5階建 | 
| 居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 | 
| 共用施設・設備 | |
| 延床面積 | 2085.10m2 | 
 
    